Kunta-info
Sijainti
Vähäkyrö sijaitsee Länsi-Suomen läänissä Pohjanmaan maakunnassa, noin 20 kilometrin päässä Vaasan kaupungin keskustasta itään päin, Suomen Sinisen Tien - valtatie 18 - varrella. Kauniit luonnonmaisemat ja pohjalainen kulttuurimaisema yhdistyvät Kyrönjokivarren kiemurtelevilla maisemateillä. Tiheä asutus on keskittynyt Kyrönjoen molemmin puolin.
>>>Maankäyttö
Tunnettuus
Ehkä parhaiten Vähäkyrö tunnetaan pläkkyrihistoriastaan. Tuotteista fyrry eli pläkkipellistä tehty puhallettava lelu teki Vähästäkyröstä "Fyrrykyröön", jona se tunnetaan tänäkin päivänä.
Asukasmäärä 31.12.2009, sekä ennuste 2015
| 2000 | 4 733 |
| 2001 | 4 702 |
| 2002 | 4 688 |
| 2003 | 4 752 |
| 2004 | 4 699 |
| 2005 | 4 648 |
| 2006 | 4 647 |
| 2007 | 4 697 |
| 2008 | 4 732 |
| 2009 | 4 738 |
| 2010 | 4 761 |
| 2020 | 4 946 |
| 2030 | 5 053 |
| 2040 | 5 098 |
| 2008 | 2015 | |||
| 0-14 vuotiaita | 939 | 20 % | 1000 | 21 % |
| 15-64 vuotiaita | 2996 | 63 % | 2818 | 58 % |
| 65- vuotiaita | 797 | 17 % | 1028 | 21 % |
| Yhteensä | 4732 | 100 % | 4846 | 100 % |
Elinkeinoelämä
Vähänkyrön elinkeinorakenteen pääpaino on palveluissa sekä teollisuudessa, jossa on keskitytty puu- ja metalliteollisuuteen. Tervajoen taajama on kasvanut Pohjanmaan autokaupan keskukseksi. Maatalous on erikoistunut viljanviljelyyn ja sikatalouteen.
Työpaikkaomavaraisuus on noin 58,9 %. Työttömyysaste syyskuun lopussa 2009 oli 8,1 %, eli yhteensä 177 henkilöä (vuonna 2008 työttömiä oli 5,3 % eli 117 henkilöä).
Elinkeinorakenne ja suurimmat työnantajat
| Palvelut | 52,7 % |
| Jalostus | 40,1 % |
| Maa- ja metsätalous | 6,2 % |
| Muut | 1,0 % |
| Vähänkyrön kunta | 221 |
| Kotasen Puutyö Oy | 50 |
| Iittala Oy Ab / Finncrown tehdas | 25 |
Kunnan talous 2008
| Miljoonaa euroa | |
|---|---|
| Kokonaismenot | 26,93 |
| - josta käyttötalous | 26,05 |
| - ja investointien osuus | 0,88 |
| Verotulot | 13,26 |
| Valtionosuudet | 7,94 |
| Lainamäärä per asukas | 2 098 euroa |
Perusturvapalvelut 2009
| Palvelupaikkoja | |
| Lasten päiväkoti Villi Länsi ja Pikkuonni | 58 |
|---|---|
| Ryhmikset | 60 |
| Perhepäivähoito | 184 |
| Palvelukeskus Fyrrykartanon hoivaosasto | 22 |
| Asumispalveluyksikkö Eetu-koti | 10 |
| Asumispalveluyksikkö Eeva-koti | 15 |
| Asumispalveluyksikkö Palvelutalo | 12 |
| Asumispalveluyksikkö Pienkoti Pihatupa | 4 |
| Vanhusten ja vammaisten palveluasunnot | 31 |
| Terveyskeskuksen vuodeosasto | 16 |
Kotipalveluhenkilöitä on 15. Vähänkyrön Vanhaintuki ry:n omistamia vanhusten asuntoja on 23 kpl.
Sivistyspalvelut 2009
| Oppilaita 2009 | |
|---|---|
| Merikaarron koulu | 134 |
| Saarenpään koulu | 43 |
| Vähänkyrön yläaste | 182 |
| Savilahden koulu | 168 |
| Tervajoen koulu | 92 |
| Köpingin harjaantumiskoulu | 17 |
Kirjastoja on 3 kpl. Merikaarrossa ja Tervajoella on sivukirjastot ja Pääkirjasto Vähänkyrön kirkonkylällä. Nuorisotalo Kyrölä sijaitsee kirkonkylällä.